2007 Major League Baseball First-Year Player Draft Pick Transactions
Rounds 41 - 50
Rounds 1-10 Round 11-20 Rounds 21-30 Rounds 31-40 Rounds 41-50
| Overall # | Round # | Team | Player Drafted |
| Round 41 | |||
| 1218 | 41-1 | Devil Rays | Austin Hinkle |
| 1219 | 41-2 | Royals | Tyler Topp |
| 1220 | 41-3 | Cubs | Jordan Herr |
| 1221 | 41-4 | Pirates | Demetrius Washington |
| 1222 | 41-5 | Orioles | Russell Wilson |
| 1223 | 41-6 | Nationals | Iden Nazario |
| 1224 | 41-7 | Brewers | Adam Arnold |
| 1225 | 41-8 | Rockies | Johnny Bowden |
| 1226 | 41-9 | Diamondbacks | Danny Rosen |
| 1227 | 41-10 | Giants | Brandon Grabham |
| 1228 | 41-11 | Mariners | Matthew Thomas |
| 1229 | 41-12 | Marlins | Skyler Crawford |
| 1230 | 41-13 | Indians | Tommy Luce |
| 1231 | 41-14 | Braves | Sheldon Johnson |
| 1232 | 41-15 | Reds | Kevin Hickey |
| 1233 | 41-16 | Rangers | Tom Edwards |
| 1234 | 41-17 | Astros | Jim Pitkin |
| 1235 | 41-18 | Cardinals | Ramon Delgado |
| 1236 | 41-19 | Phillies | Tyler Glider |
| 1237 | 41-20 | Red Sox | Mike Bourdon |
| 1238 | 41-21 | Angels | Matt Scioscia |
| 1239 | 41-22 | White Sox | Devon Shines |
| 1240 | 41-23 | Athletics | James Wemke |
| 1241 | 41-24 | Tigers | D.J. LeMahieu |
| 1242 | 41-25 | Twins | Jon Griffin |
| 1243 | 41-26 | Yankees | Jake Shafer |
| Round 42 | |||
| 1244 | 42-1 | Devil Rays | Sean Green |
| 1245 | 42-2 | Royals | Doug Antilla |
| 1246 | 42-3 | Cubs | Colt Sedbrook |
| 1247 | 42-4 | Pirates | Daniel Bomback |
| 1248 | 42-5 | Orioles | Joe DiGeronimo |
| 1249 | 42-6 | Nationals | Charles "Garrett" Bass |
| 1250 | 42-7 | Brewers | Michael "Chase" Reid |
| 1251 | 42-8 | Rockies | David Coulon |
| 1252 | 42-9 | Diamondbacks | Golden Tate |
| 1253 | 42-10 | Giants | Chad Rothford |
| 1254 | 42-11 | Mariners | Jack Peterson |
| 1255 | 42-12 | Marlins | Jim Lawler |
| 1256 | 42-13 | Indians | Bryce Tafelski |
| 1257 | 42-14 | Braves | Bryson Rahler |
| 1258 | 42-15 | Reds | Sean Bierman |
| 1259 | 42-16 | Rangers | Jason Sowers |
| 1260 | 42-17 | Astros | Chris Turner |
| 1261 | 42-18 | Cardinals | Ateo Folli |
| 1262 | 42-19 | Phillies | James Mahler |
| 1263 | 42-20 | Red Sox | Chad Povich |
| 1264 | 42-21 | Angels | Jeremy Thorne |
| 1265 | 42-22 | White Sox | Mike Jones |
| 1266 | 42-23 | Athletics | Jonathan Johnston |
| 1267 | 42-24 | Tigers | Matt Robertson |
| 1268 | 42-25 | Twins | Troy Scott |
| 1269 | 42-26 | Yankees | Chris Raber |
| Round 43 | |||
| 1270 | 43-1 | Devil Rays | Brad Buehler |
| 1271 | 43-2 | Royals | Chris Snipes |
| 1272 | 43-3 | Cubs | Garrett Clyde |
| 1273 | 43-4 | Pirates | Cameron Rupp |
| 1274 | 43-5 | Orioles | Cole McCurry |
| 1275 | 43-6 | Nationals | Michael Martinez |
| 1276 | 43-7 | Brewers | Cullen Sexton |
| 1277 | 43-8 | Rockies | Devin Lohman |
| 1278 | 43-9 | Diamondbacks | Andrew Allen |
| 1279 | 43-10 | Giants | Shane Jordan |
| 1280 | 43-11 | Mariners | Jason Buursma |
| 1281 | 43-12 | Marlins | Stephen Kohlscheen |
| 1282 | 43-13 | Indians | Travis Howell |
| 1283 | 43-14 | Braves | Ryan Chaffee |
| 1284 | 43-15 | Reds | Austin Taylor |
| 1285 | 43-16 | Rangers | Joey Rosas |
| 1286 | 43-17 | Astros | Marques Williams |
| 1287 | 43-18 | Cardinals | Davis Bilardello |
| 1288 | 43-19 | Phillies | Cory Vaughn |
| 1289 | 43-20 | Red Sox | Scott Cure |
| 1290 | 43-21 | Angels | Terrell Alliman |
| 1291 | 43-22 | White Sox | Baldwin Vargas |
| 1292 | 43-23 | Athletics | Stephen Cochrane |
| 1293 | 43-24 | Tigers | Richard Zumaya |
| 1294 | 43-25 | Diamondbacks | Andres Diaz |
| 1295 | 43-26 | Yankees | Jason Chowning |
| Round 44 | |||
| 1296 | 44-1 | Devil Rays | Braden Degamo |
| 1297 | 44-2 | Royals | Chris Hopkins |
| 1298 | 44-3 | Cubs | Bryan Jost |
| 1299 | 44-4 | Pirates | Dustin Emmons |
| 1300 | 44-5 | Orioles | Travis Dirk |
| 1301 | 44-6 | Nationals | Clint Pridmore |
| 1302 | 44-7 | Brewers | Shawn Zarraga |
| 1303 | 44-8 | Rockies | Chad Lembeck |
| 1304 | 44-9 | Diamondbacks | Nick Ewing |
| 1305 | 44-10 | Giants | Joseph Edens |
| 1306 | 44-11 | Mariners | Forrest Snow |
| 1307 | 44-12 | Marlins | Ernie Banks |
| 1308 | 44-13 | Indians | Ryan Royster |
| 1309 | 44-14 | Braves | Charles "Dock" Doyle |
| 1310 | 44-15 | Reds | Josh Beal |
| 1311 | 44-16 | Rangers | Kris Jiggitts |
| 1312 | 44-17 | Astros | Cat Everett |
| 1313 | 44-18 | Cardinals | Daniel Thomas |
| 1314 | 44-19 | Phillies | Brandon Bonner |
| 1315 | 44-20 | Red Sox | Emmanuel Solano |
| 1316 | 44-21 | Angels | Alex Hale |
| 1317 | 44-22 | White Sox | John Grim |
| 1318 | 44-23 | Athletics | Ben Barrone |
| 1319 | 44-24 | Tigers | Kolby Wood |
| 1320 | 44-25 | Twins | Zach Barger |
| 1321 | 44-26 | Diamondbacks | Tyler Herriage |
| Round 45 | |||
| 1322 | 45-1 | Devil Rays | Brett Miller |
| 1323 | 45-2 | Royals | Brandon Fowler |
| 1324 | 45-3 | Cubs | Ryan Lewis |
| 1325 | 45-4 | Pirates | Pernell Halliman |
| 1326 | 45-5 | Orioles | Jacob Smith |
| 1327 | 45-6 | Nationals | John "Travis" Reagan |
| 1328 | 45-7 | Brewers | Matt Sergey |
| 1329 | 45-8 | Rockies | Zach Jones |
| 1330 | 45-9 | Diamondbacks | Garrett Bullock |
| 1331 | 45-10 | Giants | Phil Disher |
| 1332 | 45-11 | Mariners | Clay Van Hook |
| 1333 | 45-12 | Marlins | Kevin Stanley |
| 1334 | 45-13 | Indians | Dan Evatt |
| 1335 | 45-14 | Braves | Tarus Thomas |
| 1336 | 45-15 | Reds | Jordan Brown |
| 1337 | 45-16 | Rangers | Ryan Turner |
| 1338 | 45-17 | Cardinals | Jameson Maj |
| 1339 | 45-18 | Phillies | Mike Morrison |
| 1340 | 45-19 | Red Sox | Peter Gilardo |
| 1341 | 45-20 | Angels | Chris Bullard |
| 1342 | 45-21 | White Sox | Ronnie Morales |
| 1343 | 45-22 | Athletics | Jeremy Wise |
| 1344 | 45-23 | Twins | Kevin Arico |
| 1345 | 45-24 | Yankees | Pat Venditte |
| Round 46 | |||
| 1346 | 46-1 | Devil Rays | Elliot Glynn |
| 1347 | 46-2 | Royals | Scott Boley |
| 1348 | 46-3 | Cubs | Tyler Clark |
| 1349 | 46-4 | Pirates | Reyes Dorado |
| 1350 | 46-5 | Orioles | Lee Ellis |
| 1351 | 46-6 | Nationals | Ryan Cisterna |
| 1352 | 46-7 | Brewers | Stewart Ijames |
| 1353 | 46-8 | Rockies | Kyle Saukko |
| 1354 | 46-9 | Diamondbacks | Josh Garcia |
| 1355 | 46-10 | Giants | John Rye |
| 1356 | 46-11 | Mariners | Kyle Haas |
| 1357 | 46-12 | Marlins | John Hellweg |
| 1358 | 46-13 | Indians | Brock Simpson |
| 1359 | 46-14 | Braves | Brett Krill |
| 1360 | 46-15 | Reds | Mike McGuire |
| 1361 | 46-16 | Rangers | Yoandy Barroso Revilla |
| 1362 | 46-17 | Cardinals | Rob Sanzillo |
| 1363 | 46-18 | Phillies | Damien Seguen |
| 1364 | 46-19 | Red Sox | Garrett Young |
| 1365 | 46-20 | Angels | Brandon Lodge |
| 1366 | 46-21 | Athletics | Conner Bernatz |
| 1367 | 46-22 | Twins | John Williams |
| 1368 | 46-23 | Yankees | Dan Kapala |
| Round 47 | |||
| 1369 | 47-1 | Devil Rays | Kyle Decater |
| 1370 | 47-2 | Royals | John Anderson |
| 1371 | 47-3 | Cubs | Josh Walter |
| 1372 | 47-4 | Pirates | Robbie Broach |
| 1373 | 47-5 | Orioles | Preston Pehrson |
| 1374 | 47-6 | Nationals | Jeffrey Walters |
| 1375 | 47-7 | Brewers | Aaron Tullo |
| 1376 | 47-8 | Rockies | Logan Schafer |
| 1377 | 47-9 | Diamondbacks | Mike Greco |
| 1378 | 47-10 | Giants | Ryan Verdugo |
| 1379 | 47-11 | Mariners | Brett Oberholtzer |
| 1380 | 47-12 | Marlins | Mitch Rider |
| 1381 | 47-13 | Indians | Kevin Rucker |
| 1382 | 47-14 | Braves | Goldy Simmons |
| 1383 | 47-15 | Reds | Drew Benes |
| 1384 | 47-16 | Rangers | Ben Petralli |
| 1385 | 47-17 | Cardinals | Roberto "Mateo" Marquez |
| 1386 | 47-18 | Phillies | Jeremiah "Joey" Manning |
| 1387 | 47-19 | Angels | Billy Falasco |
| 1388 | 47-20 | Athletics | Seth Blair |
| 1389 | 47-21 | Twins | Chris Heston |
| 1390 | 47-22 | Yankees | Colin Arnold |
| Round 48 | |||
| 1391 | 48-1 | Devil Rays | Matt Evers |
| 1392 | 48-2 | Royals | Devery Van De Keere |
| 1393 | 48-3 | Cubs | Carlos Rivera |
| 1394 | 48-4 | Pirates | Gary Amato |
| 1395 | 48-5 | Orioles | Nick Ray |
| 1396 | 48-6 | Nationals | Kyle Gunderson |
| 1397 | 48-7 | Rockies | Chris Morton |
| 1398 | 48-8 | Diamondbacks | Joe Ayers |
| 1399 | 48-9 | Giants | Andrew Barbosa |
| 1400 | 48-10 | Mariners | Eric Maupin |
| 1401 | 48-11 | Marlins | Jacob Elmore |
| 1402 | 48-12 | Indians | Walter Diaz |
| 1403 | 48-13 | Braves | Joe Lincoln |
| 1404 | 48-14 | Reds | Michael Henry |
| 1405 | 48-15 | Rangers | Dillon Baird |
| 1406 | 48-16 | Cardinals | Jason King |
| 1407 | 48-17 | Phillies | Cody Winiarski |
| 1408 | 48-18 | Angels | Sean Loggins |
| 1409 | 48-19 | Athletics | Adam Klein |
| 1410 | 48-20 | Twins | Ken Smalley |
| 1411 | 48-21 | Yankees | Joseph "Scott" Bittle |
| Round 49 | |||
| 1412 | 49-1 | Devil Rays | Ken Burdi |
| 1413 | 49-2 | Royals | Joe Vierra |
| 1414 | 49-3 | Cubs | Jordan Rogers |
| 1415 | 49-4 | Pirates | Erik Morrison |
| 1416 | 49-5 | Orioles | Tyler Newsome |
| 1417 | 49-6 | Nationals | Jake Dugger |
| 1418 | 49-7 | Rockies | Brandon Reichert |
| 1419 | 49-8 | Diamondbacks | Matt Newman |
| 1420 | 49-9 | Giants | Trent Kline |
| 1421 | 49-10 | Mariners | David Carpenter |
| 1422 | 49-11 | Marlins | Kyle Rose |
| 1423 | 49-12 | Indians | Matt Willard |
| 1424 | 49-13 | Braves | Tyreace House |
| 1425 | 49-14 | Reds | Cameron Gray |
| 1426 | 49-15 | Rangers | Brandon Hayes |
| 1427 | 49-16 | Cardinals | Ronald Russell |
| 1428 | 49-17 | Phillies | Navarro Hall |
| 1429 | 49-18 | Angels | Chris Vitus |
| 1430 | 49-19 | Athletics | Josh Bowman |
| 1431 | 49-20 | Twins | Nick Cobler |
| 1432 | 49-21 | Yankees | Ken Toves |
| Round 50 | |||
| 1433 | 50-1 | Devil Rays | Mark Peterson |
| 1434 | 50-2 | Royals | Brandon Van Riper |
| 1435 | 50-3 | Cubs | Blake Murphy |
| 1436 | 50-4 | Pirates | Brandon Glover |
| 1437 | 50-5 | Orioles | Mike Gioioso |
| 1438 | 50-6 | Nationals | Lindon Bond |
| 1439 | 50-7 | Rockies | Billy McHenry |
| 1440 | 50-8 | Diamondbacks | Dylan Moseley |
| 1441 | 50-9 | Giants | Mike Loree |
| 1442 | 50-10 | Mariners | Nick Purdy |
| 1443 | 50-11 | Marlins | Rafael Carlot |
| 1444 | 50-12 | Indians | Doug Pickens |
| 1445 | 50-13 | Braves | Andrew Armstrong |
| 1446 | 50-14 | Reds | Jordan Chambless |
| 1447 | 50-15 | Rangers | Paul Zarlengo |
| 1448 | 50-16 | Cardinals | Edward "Stephen" McCray |
| 1449 | 50-17 | Phillies | Jeremy Penn |
| 1450 | 50-18 | Angels | Efren Navarro Jr. |
| 1451 | 50-19 | Athletics | Steve Hagen |
| 1452 | 50-20 | Twins | Chris Freshcorn |
| 1453 | 50-21 | Yankees | Larry Day |
Rounds 1-10 Round 11-20 Rounds 21-30 Rounds 31-40 Rounds 41-50