2004 Major League Baseball First-Year Player Draft Pick Transactions
Rounds 41 - 50
Rounds 1-10 Rounds 11-20 Rounds 21-30 Rounds 31-40 Rounds 41-50
| Overall # | Round # | Team | Player Drafted |
| Round 41 | |||
| 1212 | 41-1 | Padres | Taylor Bennett |
| 1213 | 41-2 | Tigers | Bryan Sheffield |
| 1214 | 41-3 | Mets | Jacob Ruckle |
| 1215 | 41-4 | Devil Rays | James Hall |
| 1216 | 41-5 | Brewers | James Coker |
| 1217 | 41-6 | Indians | David Coulon |
| 1218 | 41-7 | Reds | Scott Mueller |
| 1219 | 41-8 | Orioles | Demetrios Marinos |
| 1220 | 41-9 | Rockies | Christopher Henry |
| 1221 | 41-10 | Rangers | Clayton Jerome |
| 1222 | 41-11 | Pirates | Daniel Schwartzbauer |
| 1223 | 41-12 | Angels | William Cooper |
| 1224 | 41-13 | Expos | Joe Dunigan |
| 1225 | 41-14 | Royals | Kendall Thurman |
| 1226 | 41-15 | Diamondbacks | Frank Curreri |
| 1227 | 41-16 | Blue Jays | Derek Feldkamp |
| 1228 | 41-17 | Dodgers | Troy Grundy |
| 1229 | 41-18 | White Sox | Matthew Rozier |
| 1230 | 41-19 | Cardinals | Mark Broome |
| 1231 | 41-20 | Twins | Eric Sweeney |
| 1232 | 41-21 | Phillies | Jonathan Massanari |
| 1233 | 41-22 | Mariners | Garrett Parcell |
| 1234 | 41-23 | Astros | Casey McCleskey |
| 1235 | 41-24 | Red Sox | Steve Edlefsen |
| 1236 | 41-25 | Cubs | Kenn Kasparek |
| 1237 | 41-26 | Marlins | Jacob Taylor |
| 1238 | 41-27 | Yankees | Mike Lomba |
| 1239 | 41-28 | Giants | Chase Smith |
| 1240 | 41-29 | Braves | Steven Creswell |
| Round 42 | |||
| 1241 | 42-1 | Padres | Kyle Blanks |
| 1242 | 42-2 | Tigers | Trenton Lare |
| 1243 | 42-3 | Mets | James Brauer |
| 1244 | 42-4 | Devil Rays | Matthew Ware |
| 1245 | 42-5 | Brewers | Joshua Louis |
| 1246 | 42-6 | Indians | Josh Harris |
| 1247 | 42-7 | Reds | Ben Price |
| 1248 | 42-8 | Orioles | Brian Blackburn |
| 1249 | 42-9 | Rockies | Colt Sedbrook |
| 1250 | 42-10 | Rangers | Joseph Kemp |
| 1251 | 42-11 | Pirates | Mikel McIntyre |
| 1252 | 42-12 | Angels | Patrick Warfle |
| 1253 | 42-13 | Expos | Brent Gaphardt |
| 1254 | 42-14 | Royals | Anthony Marbry |
| 1255 | 42-15 | Diamondbacks | Brandon Pullen |
| 1256 | 42-16 | Blue Jays | Jonathan Hesketh |
| 1257 | 42-17 | Dodgers | Christopher Johnson |
| 1258 | 42-18 | White Sox | Michael Schower |
| 1259 | 42-19 | Cardinals | Joseph Rigoli |
| 1260 | 42-20 | Twins | Gregory Schilling |
| 1261 | 42-21 | Phillies | Curt Miaso |
| 1262 | 42-22 | Mariners | Erwin Jacobo |
| 1263 | 42-23 | Astros | Joshua Smith |
| 1264 | 42-24 | Red Sox | Kyle Peter |
| 1265 | 42-25 | Cubs | Ryan Morgan |
| 1266 | 42-26 | Marlins | Steve Santos |
| 1267 | 42-27 | Yankees | Ronald Ball |
| 1268 | 42-28 | Giants | Ryan Addition |
| 1269 | 42-29 | Braves | Eric Farris |
| Round 43 | |||
| 1270 | 43-1 | Padres | Zachary Shadle |
| 1271 | 43-2 | Tigers | Chris Schwinden |
| 1272 | 43-3 | Mets | Ian Thurman-Kelly |
| 1273 | 43-4 | Devil Rays | John Price |
| 1274 | 43-5 | Brewers | Brandon Jasper |
| 1275 | 43-6 | Indians | Trevor Mortensen |
| 1276 | 43-7 | Reds | Benjamin Parker |
| 1277 | 43-8 | Orioles | Bryan Casey |
| 1278 | 43-9 | Rockies | Anthony Snow |
| 1279 | 43-10 | Rangers | Austin Faught |
| 1280 | 43-11 | Pirates | Stephen Ashcraft |
| 1281 | 43-12 | Angels | Christopher Lombardo |
| 1282 | 43-13 | Expos | Andrew Gale |
| 1283 | 43-14 | Royals | Tyler Brown |
| 1284 | 43-15 | Diamondbacks | Brandon White |
| 1285 | 43-16 | Blue Jays | Chad Beck |
| 1286 | 43-17 | Dodgers | Davis Bilardello |
| 1287 | 43-18 | White Sox | Ian Murray |
| 1288 | 43-19 | Cardinals | Jessen Grant |
| 1289 | 43-20 | Twins | Robbie Hebert |
| 1290 | 43-21 | Phillies | Jerome Wooley |
| 1291 | 43-22 | Mariners | Luis Coste |
| 1292 | 43-23 | Astros | Thomas Rafferty |
| 1293 | 43-24 | Red Sox | Tyler Latham |
| 1294 | 43-25 | Cubs | Adam Daniels |
| 1295 | 43-26 | Marlins | Reyes Dorado |
| 1296 | 43-27 | Yankees | Keaton Hougen |
| 1297 | 43-28 | Giants | Jack Spradlin |
| 1298 | 43-29 | Braves | Adam Myers |
| Round 44 | |||
| 1299 | 44-1 | Padres | Omar Kadir |
| 1300 | 44-2 | Tigers | Tyler Fockler |
| 1301 | 44-3 | Mets | Lance Scoggins |
| 1302 | 44-4 | Devil Rays | Matthew Fields |
| 1303 | 44-5 | Brewers | Jonathan Mungle |
| 1304 | 44-6 | Indians | Phillip Shirek |
| 1305 | 44-7 | Reds | Jacob Long |
| 1306 | 44-8 | Orioles | Leonardo Calderon |
| 1307 | 44-9 | Rockies | Justin Keadle |
| 1308 | 44-10 | Rangers | Joseph Franklin |
| 1309 | 44-11 | Pirates | Sean Setzer |
| 1310 | 44-12 | Angels | Grant Harper |
| 1311 | 44-13 | Expos | Philip Valle |
| 1312 | 44-14 | Royals | Ty Sarchet |
| 1313 | 44-15 | Diamondbacks | Adam Howard |
| 1314 | 44-16 | Blue Jays | Edward Cannon |
| 1315 | 44-17 | Dodgers | Kyle Rapp |
| 1316 | 44-18 | White Sox | Steven Muck |
| 1317 | 44-19 | Cardinals | Quinton Robertson |
| 1318 | 44-20 | Twins | Earl Joiner |
| 1319 | 44-21 | Phillies | Erik Morris |
| 1320 | 44-22 | Mariners | Felix Martinez |
| 1321 | 44-23 | Astros | Vladimir Frias |
| 1322 | 44-24 | Red Sox | Beau Mills |
| 1323 | 44-25 | Cubs | Matt Green |
| 1324 | 44-26 | Marlins | Charles Jestice |
| 1325 | 44-27 | Yankees | Harrison Ashmore |
| 1326 | 44-28 | Giants | Tom Gornati |
| 1327 | 44-29 | Braves | Daniel Rios |
| Round 45 | |||
| 1328 | 45-1 | Padres | Cameron Nickell |
| 1329 | 45-2 | Tigers | Lionel Roberts |
| 1330 | 45-3 | Mets | Daniel McDonald |
| 1331 | 45-4 | Devil Rays | John Bouman |
| 1332 | 45-5 | Brewers | Deik Scram |
| 1333 | 45-6 | Indians | Tony Sipp |
| 1334 | 45-7 | Reds | Brandon Roberts |
| 1335 | 45-8 | Orioles | Samuel Basta |
| 1336 | 45-9 | Rockies | Colby Lehman |
| 1337 | 45-10 | Rangers | Jeffrey Hoffner |
| 1338 | 45-11 | Pirates | Corey Kemp |
| 1339 | 45-12 | Angels | Andrew Colon |
| 1340 | 45-13 | Expos | Austin Reilly |
| 1341 | 45-14 | Royals | Jacob Myking |
| 1342 | 45-15 | Diamondbacks | Ryan McKibben |
| 1343 | 45-16 | Blue Jays | Rodrick Ratliff |
| 1344 | 45-17 | Dodgers | Michael Hernandez |
| 1345 | 45-18 | White Sox | Jason Sullivan |
| 1346 | 45-19 | Cardinals | Gregg Pleeter |
| 1347 | 45-20 | Twins | Lance Loftin |
| 1348 | 45-21 | Phillies | Lucas Miranda |
| 1349 | 45-22 | Mariners | Gordon Lynah |
| 1350 | 45-23 | Astros | Christopher Siewert |
| 1351 | 45-24 | Red Sox | Adam Campbell |
| 1352 | 45-25 | Cubs | Christopher Dunkin |
| 1353 | 45-26 | Marlins | Matt Bates |
| 1354 | 45-27 | Yankees | Andrew Fiorenza |
| 1355 | 45-28 | Giants | Kris Gibson |
| 1356 | 45-29 | Braves | Jesse Warren |
| Round 46 | |||
| 1357 | 46-1 | Padres | Aaron Breit |
| 1358 | 46-2 | Tigers | Alec Sheppard |
| 1359 | 46-3 | Mets | Jeremy Hefner |
| 1360 | 46-4 | Devil Rays | Chris Kelly |
| 1361 | 46-5 | Brewers | Louis Metzner |
| 1362 | 46-6 | Indians | Christopher Sosa |
| 1363 | 46-7 | Reds | Justin Glover |
| 1364 | 46-8 | Orioles | Casey Larson |
| 1365 | 46-9 | Rockies | Kody Keroher |
| 1366 | 46-10 | Rangers | Arthur Hill |
| 1367 | 46-11 | Pirates | Joshua Scofield |
| 1368 | 46-12 | Angels | Marquez Smith |
| 1369 | 46-13 | Expos | Robert Molinaro |
| 1370 | 46-14 | Royals | Randy Rundgren |
| 1371 | 46-15 | Diamondbacks | Ryan Castellanos |
| 1372 | 46-16 | Blue Jays | Brok Butcher |
| 1373 | 46-17 | Dodgers | Andrew Brewer |
| 1374 | 46-18 | White Sox | Jason Rodriguez |
| 1375 | 46-19 | Cardinals | Matthew Johnson |
| 1376 | 46-20 | Twins | Matt Rizzotti |
| 1377 | 46-21 | Phillies | Aaron Brown |
| 1378 | 46-22 | Mariners | Daniel Martin |
| 1379 | 46-23 | Astros | Anthony Adler |
| 1380 | 46-24 | Red Sox | Tom Caple |
| 1381 | 46-25 | Cubs | Greg Fudacz |
| 1382 | 46-26 | Marlins | Jared Johnson |
| 1383 | 46-27 | Yankees | Juan Velazquez |
| 1384 | 46-28 | Giants | David Quinowski |
| 1385 | 46-29 | Braves | Marcus Covington |
| Round 47 | |||
| 1386 | 47-1 | Padres | Sean Cunningham |
| 1387 | 47-2 | Tigers | Rene Recio |
| 1388 | 47-3 | Mets | Ryan Paul |
| 1389 | 47-4 | Devil Rays | Ben Lanier |
| 1390 | 47-5 | Brewers | Derek Miller |
| 1391 | 47-6 | Indians | Tyler Beranek |
| 1392 | 47-7 | Reds | Bradley Jarrell |
| 1393 | 47-8 | Orioles | Charles Daniels |
| 1394 | 47-9 | Rockies | Josh Banda |
| 1395 | 47-10 | Rangers | Kellan McConnell |
| 1396 | 47-11 | Pirates | Zachary Phillips |
| 1397 | 47-12 | Angels | Erik Davis |
| 1398 | 47-13 | Expos | Jonathan Del Franco |
| 1399 | 47-14 | Royals | Mark Serrano |
| 1400 | 47-15 | Diamondbacks | Eduardo Baeza |
| 1401 | 47-16 | Blue Jays | Colin Quarles |
| 1402 | 47-17 | Dodgers | Robert Bratton |
| 1403 | 47-18 | White Sox | Richard O'Brien |
| 1404 | 47-19 | Cardinals | Nicholas Dinapoli |
| 1405 | 47-20 | Twins | Chris Petrie |
| 1406 | 47-21 | Phillies | Brendan Lafferty |
| 1407 | 47-22 | Mariners | Andrew McDonald |
| 1408 | 47-23 | Astros | Corey Bass |
| 1409 | 47-24 | Red Sox | Jesse Easley |
| 1410 | 47-25 | Cubs | Andrew Liebel |
| 1411 | 47-26 | Marlins | Michael Mulholland |
| 1412 | 47-27 | Yankees | Justin O'Bannon |
| 1413 | 47-28 | Giants | Matthew Minor |
| 1414 | 47-29 | Braves | Kevin Camacho |
| Round 48 | |||
| 1415 | 48-1 | Padres | David Minor |
| 1416 | 48-2 | Tigers | Bernard Williams |
| 1417 | 48-3 | Mets | Morgan Carlile |
| 1418 | 48-4 | Devil Rays | Andrew Gray |
| 1419 | 48-5 | Brewers | Brandon Glover |
| 1420 | 48-6 | Indians | Brian Winings |
| 1421 | 48-7 | Reds | Brad Key |
| 1422 | 48-8 | Orioles | Matthew Lane |
| 1423 | 48-9 | Rockies | Jason Lafountain |
| 1424 | 48-10 | Rangers | Brian Capon |
| 1425 | 48-11 | Pirates | Ricardo Rivas |
| 1426 | 48-12 | Angels | Julian Laurean |
| 1427 | 48-13 | Expos | Carlos Ceron |
| 1428 | 48-14 | Royals | Ernie Medina |
| 1429 | 48-15 | Diamondbacks | Ryan Mooradian |
| 1430 | 48-16 | Blue Jays | Ryan Harris |
| 1431 | 48-17 | Dodgers | Giuseppe Norrito |
| 1432 | 48-18 | White Sox | Peter Vuckovich |
| 1433 | 48-19 | Twins | Ryne Nelson |
| 1434 | 48-20 | Phillies | Esteban Lopez |
| 1435 | 48-21 | Mariners | Zachary Walden |
| 1436 | 48-22 | Astros | Eric Epperson |
| 1437 | 48-23 | Red Sox | Felipe Garcia |
| 1438 | 48-24 | Cubs | Olin Wick |
| 1439 | 48-25 | Marlins | Brady Decker |
| 1440 | 48-26 | Yankees | Erik Morrison |
| 1441 | 48-27 | Giants | Benigro Cepeda |
| 1442 | 48-28 | Braves | Eric Evans |
| Round 49 | |||
| 1443 | 49-1 | Padres | Brandon Tuten |
| 1444 | 49-2 | Tigers | Dominic De La Osa |
| 1445 | 49-3 | Mets | Daniel Buller |
| 1446 | 49-4 | Devil Rays | Patrick Mahoney |
| 1447 | 49-5 | Brewers | Shane Buriff |
| 1448 | 49-6 | Indians | Jose Chavez |
| 1449 | 49-7 | Reds | Tyler Cales |
| 1450 | 49-8 | Orioles | Clifton Turner |
| 1451 | 49-9 | Rockies | Brian Brohm |
| 1452 | 49-10 | Rangers | Adam Resendez |
| 1453 | 49-11 | Pirates | Patrick Wandtke |
| 1454 | 49-12 | Angels | Nick Dashnaw |
| 1455 | 49-13 | Expos | Patrick Kanakevich |
| 1456 | 49-14 | Royals | Tyler Jennings |
| 1457 | 49-15 | Diamondbacks | Carlos Soto |
| 1458 | 49-16 | Blue Jays | Brad Miller |
| 1459 | 49-17 | Dodgers | Scott Bates |
| 1460 | 49-18 | White Sox | Dennis Guest |
| 1461 | 49-19 | Twins | Nicholas Bleau |
| 1462 | 49-20 | Phillies | William Mays |
| 1463 | 49-21 | Mariners | Andy Reichard |
| 1464 | 49-22 | Astros | Matthew Gardner |
| 1465 | 49-23 | Red Sox | Blake Tillett |
| 1466 | 49-24 | Cubs | Brandon Harmon |
| 1467 | 49-25 | Marlins | Christopher Kirkland |
| 1468 | 49-26 | Yankees | Andrew Spaulding |
| 1469 | 49-27 | Giants | Michael Santoro |
| 1470 | 49-28 | Braves | William Tanner |
| Round 50 | |||
| 1471 | 50-1 | Padres | Brian Joynt |
| 1472 | 50-2 | Tigers | Maxwell Leon |
| 1473 | 50-3 | Mets | Sean Cunningham |
| 1474 | 50-4 | Devil Rays | Jerrylee Scott |
| 1475 | 50-5 | Brewers | Chad Miller |
| 1476 | 50-6 | Indians | Timothy Battaglia |
| 1477 | 50-7 | Reds | Juan Buck |
| 1478 | 50-8 | Orioles | Michael Banks |
| 1479 | 50-9 | Rockies | Andrew Goff |
| 1480 | 50-10 | Rangers | Ivan Ramirez |
| 1481 | 50-11 | Pirates | Brock Lindeke |
| 1482 | 50-12 | Angels | Abel Nieves |
| 1483 | 50-13 | Expos | Joel Collins |
| 1484 | 50-14 | Royals | Jefferson Infante |
| 1485 | 50-15 | Diamondbacks | Kyler Newby |
| 1486 | 50-16 | Blue Jays | Jordan Lennerton |
| 1487 | 50-17 | Dodgers | Ross Hoffman |
| 1488 | 50-18 | White Sox | Bryan Wagner |
| 1489 | 50-19 | Twins | Taylor Cameron |
| 1490 | 50-20 | Phillies | Mathew Johnson |
| 1491 | 50-21 | Mariners | Leighton Autrey |
| 1492 | 50-22 | Astros | Victor Ferrante |
| 1493 | 50-23 | Red Sox | Raudel Alfonso |
| 1494 | 50-24 | Cubs | Gerald Miller |
| 1495 | 50-25 | Marlins | Dero Ramsey |
| 1496 | 50-26 | Yankees | Christopher Davis |
| 1497 | 50-27 | Giants | Garrett Lingle |
| 1498 | 50-28 | Braves | Eric Gonzalez |
Rounds 1-10 Rounds 11-20 Rounds 21-30 Rounds 31-40 Rounds 41-50