1999 Major League Baseball Draft Pick Transactions
Rounds 41 - 50
Rounds 1-10 Rounds 11-20 Rounds 21-30 Rounds 41-40 Rounds 41-50
| Overall # | Round # | Team | Player Drafted |
| Round 41 | |||
| 1225 | 41-1 | Devil Rays | Glenn Katz |
| 1226 | 41-2 | Marlins | Jeff Nichols |
| 1227 | 41-3 | Tigers | John-Eric Hernandez |
| 1228 | 41-4 | Diamondbacks | Josh Goldfield |
| 1229 | 41-5 | Twins | Michael Stavey |
| 1230 | 41-6 | Expos | Jonnie Mazzeo |
| 1231 | 41-7 | Royals | Herman Wright |
| 1232 | 41-8 | Pirates | Brian Messer |
| 1233 | 41-9 | Athletics | James Cole |
| 1234 | 41-10 | Brewers | Javerro January |
| 1235 | 41-11 | Mariners | Guarionez Rodriguez |
| 1236 | 41-12 | Phillies | Todd Oetting |
| 1237 | 41-13 | Orioles | Sean White |
| 1238 | 41-14 | Reds | Garrett Alwert |
| 1239 | 41-15 | White Sox | Eric Johnson |
| 1240 | 41-16 | Rockies | Eli Lapka |
| 1241 | 41-17 | Angels | Brandon Martin |
| Cardinals | |||
| 1242 | 41-18 | Blue Jays | Jeffrey Flegler |
| 1243 | 41-19 | Dodgers | Keith Godbolt |
| 1244 | 41-20 | Rangers | Andrew Fryson |
| 1245 | 41-21 | Mets | Philip Perry |
| 1246 | 41-22 | Indians | Roger Ring |
| 1247 | 41-23 | Giants | Winston Woods |
| 1248 | 41-24 | Red Sox | Justin Smetana |
| 1249 | 41-25 | Cubs | Beau Benton |
| 1250 | 41-26 | Yankees | Rob Garibaldi |
| Padres | |||
| 1251 | 41-27 | Astros | Ray Leyba |
| 1252 | 41-28 | Braves | Mike Gleason |
| Round 42 | |||
| 1253 | 42-1 | Devil Rays | Ben Himes |
| 1254 | 42-2 | Marlins | Adam LaRoche |
| 1255 | 42-3 | Tigers | Pete Pirman |
| 1256 | 42-4 | Diamondbacks | Brian Matzenbacher |
| 1257 | 42-5 | Twins | Michael Wrenn |
| 1258 | 42-6 | Expos | Grant Oltjenbruns |
| 1259 | 42-7 | Royals | Anthony Mercado |
| 1260 | 42-8 | Pirates | Frank Torre |
| 1261 | 42-9 | Athletics | Kellyn Shafer |
| 1262 | 42-10 | Brewers | Brian Foster |
| 1263 | 42-11 | Mariners | Tyson Munn |
| 1264 | 42-12 | Phillies | Erick Rivera |
| 1265 | 42-13 | Orioles | Nicholas Vitielliss |
| 1266 | 42-14 | Reds | Bryan Erstad |
| 1267 | 42-15 | White Sox | John Koonig |
| 1268 | 42-16 | Rockies | Grant Mullen |
| 1269 | 42-17 | Angels | David Wolensky |
| Cardinals | |||
| 1270 | 42-18 | Blue Jays | Judson Jones |
| 1271 | 42-19 | Dodgers | Rob Harrand |
| 1272 | 42-20 | Rangers | Joseph Poe |
| 1273 | 42-21 | Mets | Darius Shelby |
| 1274 | 42-22 | Indians | Anthony Lunetta |
| 1275 | 42-23 | Giants | Jason Hickman |
| 1276 | 42-24 | Red Sox | Bryan Rinehart |
| 1277 | 42-25 | Cubs | Donnie Bair |
| 1278 | 42-26 | Yankees | Bryan Hedgecock |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1279 | 42-27 | Braves | Klint Richardson |
| Round 43 | |||
| 1280 | 43-1 | Devil Rays | Trevor Tacker |
| 1281 | 43-2 | Marlins | Darin Phalines |
| 1282 | 43-3 | Tigers | Phillip Mixter |
| 1283 | 43-4 | Diamondbacks | Todd Myers |
| 1284 | 43-5 | Twins | Bryan Williamson |
| 1285 | 43-6 | Expos | Christopher Sieman |
| 1286 | 43-7 | Royals | Keronn Walker |
| 1287 | 43-8 | Pirates | Daniel Stringer |
| 1288 | 43-9 | Athletics | Zach Gordon |
| 1289 | 43-10 | Brewers | Chris Simonson |
| 1290 | 43-11 | Mariners | Christopher Snyder |
| 1291 | 43-12 | Phillies | Nicholas White |
| 1292 | 43-13 | Orioles | Terry Plank |
| 1293 | 43-14 | Reds | Nathan Rewers |
| 1294 | 43-15 | White Sox | Kris Gross |
| 1295 | 43-16 | Rockies | Cortney Inman |
| 1296 | 43-17 | Angels | Jeremy Paul |
| Cardinals | |||
| 1297 | 43-18 | Blue Jays | Chad Scarbery |
| 1298 | 43-19 | Dodgers | Kyle Bateman |
| 1299 | 43-20 | Rangers | Michael Sills |
| 1300 | 43-21 | Mets | Ryan Hay |
| 1301 | 43-22 | Indians | Bradley Harrison |
| 1302 | 43-23 | Giants | Brett Cayton |
| 1303 | 43-24 | Red Sox | Ryan Coffin |
| 1304 | 43-25 | Cubs | Bryan Golden |
| 1305 | 43-26 | Yankees | Jason Faigin |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1306 | 43-27 | Braves | Michael Koppin |
| Round 44 | |||
| 1307 | 44-1 | Devil Rays | Josh Radke |
| 1308 | 44-2 | Marlins | Alonso Gomez |
| 1309 | 44-3 | Tigers | Jayson Drobiak |
| 1310 | 44-4 | Diamondbacks | Aaron Pullin |
| 1311 | 44-5 | Twins | Chuck Campbell |
| 1312 | 44-6 | Expos | Chuck Rohr |
| 1313 | 44-7 | Royals | Shane Menn |
| 1314 | 44-8 | Pirates | Michael Oehlberg |
| 1315 | 44-9 | Athletics | Eric Kitchen |
| 1316 | 44-10 | Brewers | William Vazquez |
| 1317 | 44-11 | Mariners | Steven Hassett |
| 1318 | 44-12 | Phillies | Jordan Pickens |
| 1319 | 44-13 | Orioles | Douglas Sowers |
| 1320 | 44-14 | Reds | Marlyn Tisdale |
| 1321 | 44-15 | White Sox | Armando Perez |
| 1322 | 44-16 | Rockies | Nicholas Loughren |
| 1323 | 44-17 | Angels | Moises Feliz |
| Cardinals | |||
| 1324 | 44-18 | Blue Jays | Jon Youngblood |
| 1325 | 44-19 | Dodgers | Robert Sumner |
| 1326 | 44-20 | Rangers | Russel Reeves |
| 1327 | 44-21 | Mets | Brian Kelly |
| 1328 | 44-22 | Indians | Mike Bishop |
| 1329 | 44-23 | Giants | Daniel August |
| 1330 | 44-24 | Red Sox | James Lindsey |
| 1331 | 44-25 | Cubs | Jeremy Mannin |
| 1332 | 44-26 | Yankees | Jeremiah Porter |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1333 | 44-27 | Braves | Toby Staveland |
| Round 45 | |||
| 1334 | 45-1 | Devil Rays | Chad Coder |
| 1335 | 45-2 | Marlins | John Anderson |
| Tigers | |||
| 1336 | 45-3 | Diamondbacks | Jered Liebeck |
| 1337 | 45-4 | Twins | Pat Neshek |
| 1338 | 45-5 | Expos | Christopher Richard |
| 1339 | 45-6 | Royals | Jacob Baker |
| 1340 | 45-7 | Pirates | Raul Nieves |
| 1341 | 45-8 | Athletics | William Zeier |
| 1342 | 45-9 | Brewers | Jason France |
| 1343 | 45-10 | Mariners | Jon Nelson |
| Phillies | |||
| 1344 | 45-11 | Orioles | Brad Guglielmelli |
| 1345 | 45-12 | Reds | Paul Brown |
| 1346 | 45-13 | White Sox | James Hymon |
| 1347 | 45-14 | Rockies | Nick McCurdy |
| 1348 | 45-15 | Angels | William Curtis |
| Cardinals | |||
| 1349 | 45-16 | Blue Jays | Brendon Stafford |
| 1350 | 45-17 | Dodgers | Erik Lohse |
| 1351 | 45-18 | Rangers | Brad Hertel |
| 1352 | 45-19 | Mets | Ross Peeples |
| 1353 | 45-20 | Indians | Doug Johnson |
| 1354 | 45-21 | Giants | Chad Ashlock |
| 1355 | 45-22 | Red Sox | Brady Williams |
| 1356 | 45-23 | Cubs | Michael Sims |
| 1357 | 45-24 | Yankees | Ruben Mancilla |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1358 | 45-25 | Braves | Grant Abrams |
| Round 46 | |||
| 1359 | 46-1 | Devil Rays | Robert Ashabraner |
| 1360 | 46-2 | Marlins | Ben Vannatter |
| Tigers | |||
| 1361 | 46-3 | Diamondbacks | Scott Buffington |
| 1362 | 46-4 | Twins | Maurice Powell |
| 1363 | 46-5 | Expos | Matt Alexander |
| 1364 | 46-6 | Royals | Jason Maloney |
| 1365 | 46-7 | Pirates | Christian Batcheller |
| Athletics | |||
| 1366 | 46-8 | Brewers | Josh Lake |
| 1367 | 46-9 | Mariners | Benjamin Ashworth |
| Phillies | |||
| 1368 | 46-10 | Orioles | Pat Tobin |
| 1369 | 46-11 | Reds | Matt Lynch |
| 1370 | 46-12 | White Sox | Dustin Scheffel |
| 1371 | 46-13 | Rockies | T.J. Bird |
| 1372 | 46-14 | Angels | George Malone |
| Cardinals | |||
| 1373 | 46-15 | Blue Jays | Brooks McNiven |
| 1374 | 46-16 | Dodgers | Chris Bell |
| 1375 | 46-17 | Rangers | Jason Botts |
| 1376 | 46-18 | Mets | Aaron Gureckis |
| 1377 | 46-19 | Indians | Jeff Becker |
| 1378 | 46-20 | Giants | Wes Faust |
| 1379 | 46-21 | Red Sox | Joe Kerrigan |
| 1380 | 46-22 | Cubs | Chris Adams |
| 1381 | 46-23 | Yankees | Beau Dannemiller |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1382 | 46-24 | Braves | John Barnett |
| Round 47 | |||
| 1383 | 47-1 | Devil Rays | Chadd Blasko |
| 1384 | 47-2 | Marlins | Jacob Robertson |
| Tigers | |||
| 1385 | 47-3 | Diamondbacks | Christopher Jorgenson |
| 1386 | 47-4 | Twins | Luke Field |
| 1387 | 47-5 | Expos | Matt Romero |
| 1388 | 47-6 | Royals | Greg Bauer |
| 1389 | 47-7 | Pirates | Bryce Morrison |
| Athletics | |||
| 1390 | 47-8 | Brewers | Ryan Warpinski |
| 1391 | 47-9 | Mariners | Jared Cudd |
| Phillies | |||
| 1392 | 47-10 | Orioles | Judd Richardson |
| 1393 | 47-11 | Reds | Leon Smith |
| 1394 | 47-12 | White Sox | Carlynn Steele |
| 1395 | 47-13 | Rockies | Kendall Jones |
| 1396 | 47-14 | Angels | Adam Thomas |
| Cardinals | |||
| 1397 | 47-15 | Blue Jays | Garris Gonce |
| 1398 | 47-16 | Dodgers | Joey Black |
| 1399 | 47-17 | Rangers | Martin Hayes |
| 1400 | 47-18 | Mets | Andre Decordova |
| 1401 | 47-19 | Indians | Samuel Button |
| 1402 | 47-20 | Giants | Oscar Vargas |
| 1403 | 47-21 | Red Sox | James Burgess |
| 1404 | 47-22 | Cubs | Dale Thayer |
| 1405 | 47-23 | Yankees | John Perry |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1406 | 47-24 | Braves | James Anderson |
| Round 48 | |||
| 1407 | 48-1 | Devil Rays | Casey Blalock |
| 1408 | 48-2 | Marlins | Quian Davis |
| Tigers | |||
| 1409 | 48-3 | Diamondbacks | Keith Schuttler |
| 1410 | 48-4 | Twins | Casey Rauschenberger |
| 1411 | 48-5 | Expos | Antonio Garris |
| 1412 | 48-6 | Royals | Lee Peach |
| 1413 | 48-7 | Pirates | Jude Voltz |
| Athletics | |||
| 1414 | 48-8 | Brewers | Amos Burgess |
| 1415 | 48-9 | Mariners | Shawn Brooks |
| Phillies | |||
| 1416 | 48-10 | Orioles | Michael Roga |
| 1417 | 48-11 | Reds | Scott Hindman |
| 1418 | 48-12 | White Sox | Mike Cox |
| 1419 | 48-13 | Rockies | Manases Pabon |
| 1420 | 48-14 | Angels | Klent Corley |
| Cardinals | |||
| 1421 | 48-15 | Blue Jays | Jonathan Slack |
| 1422 | 48-16 | Dodgers | Scott Wilson |
| 1423 | 48-17 | Rangers | Nick Priest |
| 1424 | 48-18 | Mets | Vincent White |
| 1425 | 48-19 | Indians | Simon Young |
| 1426 | 48-20 | Giants | Jamie Aloy |
| 1427 | 48-21 | Red Sox | Joseph Kjose |
| 1428 | 48-22 | Cubs | Charles Talanoa |
| 1429 | 48-23 | Yankees | David Lower |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1430 | 48-24 | Braves | August Marsala |
| Round 49 | |||
| 1431 | 49-1 | Devil Rays | Paul Walter |
| 1432 | 49-2 | Marlins | John Zamora |
| Tigers | |||
| 1433 | 49-3 | Diamondbacks | Chris Churchill |
| 1434 | 49-4 | Twins | David Slevin |
| Expos | |||
| 1435 | 49-5 | Royals | Kyle Middleton |
| 1436 | 49-6 | Pirates | Brian Pollard |
| Athletics | |||
| 1437 | 49-7 | Brewers | Blair Bourque |
| 1438 | 49-8 | Mariners | Mark Leith |
| Phillies | |||
| 1439 | 49-9 | Orioles | Mark Perkins |
| 1440 | 49-10 | Reds | Gerrit Simpson |
| 1441 | 49-11 | White Sox | Austin Rappe |
| 1442 | 49-12 | Rockies | Billy Wheeler |
| 1443 | 49-13 | Angels | Garry Templeton |
| Cardinals | |||
| 1444 | 49-14 | Blue Jays | Phil Banta |
| 1445 | 49-15 | Dodgers | Jayson Casiano |
| 1446 | 49-16 | Rangers | Nathan Neibauer |
| 1447 | 49-17 | Mets | Eric Bernier |
| 1448 | 49-18 | Indians | Neal Maybin |
| 1449 | 49-19 | Giants | Josh Sousa |
| 1450 | 49-20 | Red Sox | Jordan Remy |
| 1451 | 49-21 | Cubs | Ryan Johnson |
| 1452 | 49-22 | Yankees | Henry Caban |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1453 | 49-23 | Braves | James Kent |
| Round 50 | |||
| 1454 | 50-1 | Devil Rays | Allen Nevels |
| 1455 | 50-2 | Marlins | Anthony Aceves |
| Tigers | |||
| 1456 | 50-3 | Diamondbacks | Peter Hawley |
| 1457 | 50-4 | Twins | Joseph Ammirato |
| Expos | |||
| 1458 | 50-5 | Royals | Byron Russell |
| 1459 | 50-6 | Pirates | Landon Jacobsen |
| Athletics | |||
| Brewers | |||
| 1460 | 50-7 | Mariners | Nate Doorlag |
| Phillies | |||
| 1461 | 50-8 | Orioles | Kyle Baumgartner |
| 1462 | 50-9 | Reds | Cory Whitlock |
| 1463 | 50-10 | White Sox | Adam Heiden |
| Rockies | |||
| 1464 | 50-11 | Angels | Jeffrey Nebel |
| Cardinals | |||
| 1465 | 50-12 | Blue Jays | Derek Brehm |
| 1466 | 50-13 | Dodgers | Jonathan Morel |
| 1467 | 50-14 | Rangers | Clay Chesser |
| 1468 | 50-15 | Mets | John Hoyos |
| 1469 | 50-16 | Indians | John Gall |
| 1470 | 50-17 | Giants | Brian Grochol |
| 1471 | 50-18 | Red Sox | Brian Buscher |
| 1472 | 50-19 | Cubs | Thomas Syc |
| 1473 | 50-20 | Yankees | Mark Cooper |
| Padres | |||
| Astros | |||
| 1474 | 50-21 | Braves | Scott Leitz |
Rounds 1-10 Rounds 11-20 Rounds 21-30 Rounds 41-40 Rounds 41-50